Δείτε Επίσης
Τελευταία νέα
Η εταιρεία ALTEN Α.Ε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 kW, στο Δ.Δ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας
Τα έργα μας
Η Alten έχει εγκαταστήσει και συνδέσει με το δίκτυο της ΔΕΗ :
1. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,94 kW με ηλιοστάτες (trackers) διπλού άξονα ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων στo δ.δ. Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.
| Τοποθεσία: | Δ.Δ. Βελλιών-Δήμος Μονεμβασιάς, Ελλάδα |
| Θέση σε λειτουργία: | 10/3/2010 |
| Ισχύς εγκατάστασης: | 149,85 kWp |
| Ετήσια παραγωγή: | περ. 329.670 kWh (2.200 kWh/kWp) |
| Αποφυγή εκπομπής CO2: | περ. 230,8 τόνοι ετησίως |
| Πλαίσια: | 666 Αleo S_18 (225 W) |
| Μετατροπείς: | 14 Sunny Mini Central 11000TL |
| Ηλιοστάτες | 17 PAIRAN PESOS SF60 |
| Επικοινωνία: | Sunny WebBox |
2. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,94 kW με σταθερές βάσεις στην Πτολεμαΐδα
| Τοποθεσία: | Δήμος Πτολεμαΐδας, Ελλάδα |
| Θέση σε λειτουργία: | 10/4/2010 |
| Ισχύς εγκατάστασης: | 19,94 kWp |
| Ετήσια παραγωγή: | περ. 28000 kWh (1.400 kWh/kWp) |
| Αποφυγή εκπομπής CO2: | περ. 24 τόνοι ετησίως |
| Πλαίσια: | 114 SCHUCO (175 W) |
| Μετατροπείς: | 3 Sunny Mini Central 7000TL |
| Eπικοινωνία: | Sunny WebBox |
3. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 98,21 kW με ηλιοστάτες διπλού άξονα στo Δήμο Αυλώνος Αττικής. Το έργο συνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2010.
| Τοποθεσία: | Δήμος Αυλώνος, Ελλάδα |
| Θέση σε λειτουργία: | 05/9/2010 |
| Ισχύς εγκατάστασης: | 98,21 kW kWp |
| Ετήσια παραγωγή: | περ. 200000 kWh (2.000 kWh/kWp) |
| Αποφυγή εκπομπής CO2: | περ. 130 τόνοι ετησίως |
| Πλαίσια: | 427 SCHUCO MPE PS 04 (230 W) |
| Μετατροπείς: | 3 KACO POWADOR (33 KW) |
| Ηλιοστάτες: | 11 PAIRAN PESOS SF60 |
| Προυπολογισμός | 400.000 ευρώ |
4. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,82 kW με σταθερή στήριξη στo Δήμο Αυλώνος Αττικής.
| Τοποθεσία: | Δήμος Αυλώνος Αττικής |
| Θέση σε λειτουργία: | 25/8/2011 |
| Ισχύς εγκατάστασης: | 99,82 kWp |
| Έτος παραγωγής: | περ. 150000 kWh (1500 kWh/kWp) |
| Αποφυγή εκπομπής CO2: | περ. 100 τόνοι ετησίως |
| Πλαίσια: | 434 SCHUCO MPE PS (230 W) |
| Μετατροπείς: | 6 SMA 17000 TL |
| Προυπολογισμός | 260.000 ευρώ |
5. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,76 Kw με σταθερή στήριξη στο Δήμο Μονεμβασιάς Λακωνίας.
| Τοποθεσία: | Δήμος Μονεμβασιάς Λακωνίας |
| Αναμ. Θέση σε λειτουργία: | 10/9/2011 |
| Ισχύς εγκατάστασης: | 149,76 kWp |
| Έτος παραγωγής: | περ. 230000 kWh (1600 kWh/kWp) |
| Αποφυγή εκπομπής CO2: | περ. 150 τόνοι ετησίως |
| Πλαίσια: | 624 SCHUCO MPE PS (240 W) |
| Μετατροπείς: | 9 SMA 17000 TL |
| Προυπολογισμός | 400.000 ευρώ |
Φωτοβολταϊκά σε στέγες / ταράτσες / δώματα
Αττική - Μαρούσι
Καστοριά
Καστοριά
Πτολεμαϊδα
Έυβοια - Μουρτέρη
